10ul သာမန် filter ကိုအစွန်အဖျား FT0010
ကုန်ပစ္စည်းပစ္စည်း: PP polypropylene;
ကုန်ပစ္စည်းအရောင်: transparent;
ပိုက်လိုင်းအကွာအဝေး: 0.5-10ul;
စကေးအမှတ်အသား: 2ul, 10ul;
အရည်အသွေးအာမခံချက် - ထုတ်ကုန်တွင် DNA၊ RNase နှင့် pyrogens များမရှိခြင်း၊
စနစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်: ISO 9001/13485, ISO 14001, etc ။ ;
အဓိကစျေးကွက်များ - တရုတ်ပြည်မကြီး၊ မြောက်အမေရိက၊ တောင်အမေရိက၊ အာရှ၊ ဥရောပစသဖြင့်။ ;
ဇီ ၀ ဆေးဝါးသုတေသန၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အခြားအသုံးများသောမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့် pipetting လုပ်ငန်းစဉ်များ။
ကြောင် # | Volume ကို | ထုတ်ကုန်အမျိုးအစား | အရောင် | ထုပ်ပိုးသတ်မှတ်ချက် | L * W * H (MM) | KGs |
FT0010-BN | 0.5-10μL | Filter element | ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်သော | အိတ် ၁၀၀၀၊ အိတ် ၁၀ ခု၊ | 450 * 270 * 190 | ၁.၉၃ |
FT0010-BN-LB | 0.5-10μL | filter ကိုဒြပ်စင်, အနိမ့်ထိစိမ့် | ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်သော | အိတ် ၁၀၀၀၊ အိတ် ၁၀ ခု၊ | 450 * 270 * 190 | ၁.၉၃ |
FT0010-R-NS | 0.5-10μL | ပိုးကင်း filter ကိုဒြပ်စင် | ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်သော | 96 pcs / box ကို, 10 သေတ္တာများ / အလတ်စားသေတ္တာ, 5 အလတ်စားသေတ္တာများ / ပုံး | 480 * 345 * 280 | ၇.၈၂ |
FT0010-R-NS-LB | 0.5-10μL | filtering element, မြုံနိမ့်ထိစိမ့် | ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်သော | 96 pcs / box ကို, 10 သေတ္တာများ / အလတ်စားသေတ္တာ, 5 အလတ်စားသေတ္တာများ / ပုံး | 480 * 345 * 280 | ၇.၈၂ |
10ul တိုတောင်းသောသာမန် filter ကိုအစွန်အဖျား FTS | ||||||
FTS0010-BN | 0.5-10μL | Filter element | ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်သော | အိတ် ၁၀၀၀၊ အိတ် ၁၀ ခု၊ | 450 * 270 * 190 | ၁.၉၃ |
FTS0010-BN-LB | 0.5-10μL | filter ကိုဒြပ်စင်, အနိမ့်ထိစိမ့် | ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်သော | အိတ် ၁၀၀၀၊ အိတ် ၁၀ ခု၊ | 450 * 270 * 190 | ၁.၉၃ |
FTS0010-R-NS | 0.5-10μL | ပိုးကင်း filter ကိုဒြပ်စင် | ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်သော | 96 pcs / box ကို, 10 သေတ္တာများ / အလတ်စားသေတ္တာ, 5 အလတ်စားသေတ္တာများ / ပုံး | 480 * 345 * 280 | ၇.၈၂ |
FTS0010-R-NS-LB | 0.5-10μL | filtering element, မြုံနိမ့်ထိစိမ့် | ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်သော | 96 pcs / box ကို, 10 သေတ္တာများ / အလတ်စားသေတ္တာ, 5 အလတ်စားသေတ္တာများ / ပုံး | 480 * 345 * 280 | ၇.၈၂ |
10ul တိုးချဲ့သာမန် filter ကိုအစွန်အဖျား FTL | ||||||
FTL010-BN | 0.5-10μL | Filter element | ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်သော | အိတ် ၁၀၀၀၊ အိတ် ၁၀ ခု၊ | 450 * 270 * 190 | ၁.၉၃ |
FTL0010-BN-LB | 0.5-10μL | filter ကိုဒြပ်စင်, အနိမ့်ထိစိမ့် | ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်သော | အိတ် ၁၀၀၀၊ အိတ် ၁၀ ခု၊ | 450 * 270 * 190 | ၁.၉၃ |
FTL0010-R-NS | 0.5-10μL | ပိုးကင်း filter ကိုဒြပ်စင် | ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်သော | 96 pcs / box ကို, 10 သေတ္တာများ / အလတ်စားသေတ္တာ, 5 အလတ်စားသေတ္တာများ / ပုံး | 480 * 345 * 280 | ၇.၈၂ |
FTL0010-R-NS-LB | 0.5-10μL | filtering element, မြုံနိမ့်ထိစိမ့် | ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်သော | 96 pcs / box ကို, 10 သေတ္တာများ / အလတ်စားသေတ္တာ, 5 အလတ်စားသေတ္တာများ / ပုံး | 480 * 345 * 280 | ၇.၈၂ |
Sunberth သည်တင်းကျပ်သောအခြေအနေများအောက်တွင်ထုတ်လုပ်ထားပြီးအရည်အသွေးအားလုံးထိန်းချုပ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလွန်မြောက်ရန်လိုအပ်သည်။ Sunberth ထုတ်ကုန်များအားလုံးကိုအရည်များသယ်ဆောင်ရန်နှင့်ပြည့်စုံပြီးလွယ်ကူစွာတံဆိပ်ခတ်ခြင်းအတွက်စမ်းသပ်မှုများစွာပြုလုပ်သည်။ coaxiality, flash-free အနား၊ ပြည့်စုံသောဖွဲ့စည်းမှုနှင့်ခြစ်ရာများကဲ့သို့ချွတ်ယွင်းချက်များမရှိခြင်းအတွက်သိကောင်းစရာများကိုအောက်တွင်စစ်ဆေးသည်။ သိကောင်းစရာများကိုစစ်ဆေးနိုင်သောမည်သည့်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သော RNase, DNase, DNA သို့မဟုတ် pyrogens မဆိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီးဖြစ်သည်။